
ttytcaosudautieng@gmail.com
| BẢNG GIÁ TIÊM NGỪA VẮC XIN DỊCH VỤ | |||||
| (Gía tính từ ngày 01 tháng 06 năm 2018) | |||||
| TT | TÊN VẮC-XIN | NƯỚC SẢN XUẤT |
TIỀN/ 1 LIỀU |
TỔNG LIỀU TIÊM ĐỦ | ĐỐI TƯỢNG |
| 1 | ROTAVIN | Việt nam | 400,000 | 02 | Trẻ em từ 2 tháng tuổi đến < 6 tháng tuổi |
| 2 | INFLUVAC 0,5ml | Hà Lan | 240,000 | 01 | Trẻ em > 37 tháng tuổi trở lên |
| 3 | VAXIGRIP 0,25ml | Pháp | 200,000 | 03 | Trẻ em > 06 tháng tuổi đến < 36 tháng tuổi |
| 4 | VAXIGRIP 0,5ml | Pháp | 240,000 | 01 | Trẻ em > 37 tháng tuổi trở lên |
| 5 | VARCELLA 0,7ml | Hàn Quốc | 630,000 | 01 | Trẻ em > 12 tháng tuổi trở lên |
| 6 | QUIMI - HIB 0,5ml | Cuba | 240,000 | 01 | Trẻ em > 24 tháng tuổi đến 17 tuổi |
| 7 | MMR II 0,5ml | Hà Lan | 190,000 | 01 | Trẻ em > 16 tháng trở lên |
| 8 | GENE - HB Vax | Việt nam | 90,000 | 03 | Trẻ em > 12 tháng tuổi trở lên |
| 9 | JEVAX | Việt nam | 80,000 | 03 | Trẻ em > 12 tháng tuổi trở lên |
| 10 | VA-MENGOC-BC 0,5ml | Cuba | 190,000 | 02 | Trẻ em > 06 tháng tuổi đến 45 tuổi |
| 11 | CEVARIX 0,5ml | Bỉ | 920,000 | 03 | Nữ từ 10 tuổi đến 26 tuổi chưa lập gia đình |
| 12 | SAT 1500 đv/ ml | Việt nam | 50,000 | 01 (có tác dụng 7 ngày) | Mọi đối tượng |
| 13 | VAT | Việt nam | 30,000 | 05 | Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai |
| 14 | VERORAB 0,5ml | Pháp | 220,000 | 05 | Mọi đối tượng |
| 15 | ABHAYRAB 0,5ml | Ấn độ | 200,000 | 05 | Mọi đối tượng |
| 16 | HEXAXIM | Pháp | 980,000 | 03 | Đối tượng TE Từ 02 Tháng tuổi trở lên |
Số người online: 9
Thành viên: 1
Lượt truy cập: 478672
Thành viên mới: nmnhut